Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif. Rue De Renaix, 35 7890 ELLEZELLES
Surface
Pelouse Naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
JOYE Daren | #1 |
|
LEPOT Adrien | #24 |
|
VERZA Théo | #26 |
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 |
|
ROSIER Nicolas | #29 |
|
|
CAMARA Ibrahima | #30 |
|
RISSELIN Andy | #31 |
|
|
EEMAN Anton | #33 |
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 |
|
GERON Hugo | #36 |
|
VAN DE MERGELE Joey | #38 |
|
|
COLLA Kevin | #39 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
JOYE Daren | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEPOT Adrien | #24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERZA Théo | #26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSIER Nicolas | #29 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAMARA Ibrahima | #30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RISSELIN Andy | #31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EEMAN Anton | #33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GERON Hugo | #36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DE MERGELE Joey | #38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLA Kevin | #39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||