Planning entrainement
| Grille hebdomadaire des entraînements - club "Label de base 1*" | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| SAISON | >>>>>>>> | 2022-2023 | ||||||||||||||
| MATRICULE | >>>>>>>> | 7465 | ||||||||||||||
| CLUB | >>>>>>>> | FC ELLEZELLOIS | ||||||||||||||
| Jeunes | ||||||||||||||||
| Equipes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||||||||||
| Gardiens | 18H- 19H | 18H- 19H | ||||||||||||||
| Babyfoot | 16H -17H | |||||||||||||||
| 5/U6 | 17H-18H Salle | |||||||||||||||
| U7 | 17H15 - 18H 15 | 17H15- 18H15 | ||||||||||||||
| U8 | 17h45- 19H | 18H15 - 19H30 AVG | ||||||||||||||
| U9 | 17H45- 19H | 17H45- 19H | ||||||||||||||
| U10 | 17H45 - 19H T3 | 17H45-19H V2 AVG | ||||||||||||||
| U13 | 17H45-19H | 17H45- 19H | ||||||||||||||
| U15 | 18H45- 20H15 | 18H45-20H15 T3 | ||||||||||||||
| U17 | 18H30-20H | 18H30-20H | ||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||
| Equipes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||||||||||
| P3 | 19H30-21H AVG | 19H30-21H T3 V4 | ||||||||||||||
| P4 | 19H30-21H T3 V3 | 19H30-21H T3 V3 | ||||||||||||||
| Rés | 19H30 21H T3 V4 | 19H30 21H T3 V4 | ||||||||||||||
| Vét | 19H30 21H T3 V1 | |||||||||||||||

