Date
Jour du match
dimanche 18 août
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
JOYE Daren | #1 |
|
|
DENIS Maxence | #2 |
|
VERZA Théo | #6 |
|
DUCARME Maxime | #10 |
|
GERON Hugo | #11 |
|
|
MIKLUKHA Serhii | #16 |
|
|
EEMAN Anton | #19 |
|
ROZEL Sacha | #23 |
|
ROSIER Nicolas | #25 |
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 |
|
ABARA Mehdi | #39 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-18 15:00:00 dim. 18 août 2024 |
Thumaide
|
4 - 0 |
P4
P4
|
Champ.
P4
|
| 2020-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2020 |
U.S. THUMAIDE
|
5 - 1 |
4P
4P
|
Champ.
|
| 2019-09-01 15:00:00 dim. 01 sept. 2019 |
4P
|
3 - 1 |
U.S. THUMAIDE
U.S. THUMAIDE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
JOYE Daren | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENIS Maxence | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERZA Théo | #6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCARME Maxime | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GERON Hugo | #11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MIKLUKHA Serhii | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EEMAN Anton | #19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROZEL Sacha | #23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSIER Nicolas | #25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABARA Mehdi | #39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||