Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif. Rue De Renaix, 35 7890 ELLEZELLES
Surface
Pelouse Naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
JOYE Daren | #1 |
|
LEPOT Adrien | #24 |
|
VERZA Théo | #26 |
|
ROSIER Nicolas | #29 |
|
RISSELIN Andy | #31 |
|
DUCARME Maxime | #32 |
|
|
EEMAN Anton | #33 |
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 |
|
|
GUISBIN Guillaume | #36 |
|
DE MEY Benoit | #37 |
|
|
COLLA Kevin | #39 |
|
|
CRESTANI Louka | #39 |
|
ABARA Mehdi | #42 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2019 |
ASS. SP. CLUB HAVINNES
|
3 - 1 |
4P
4P
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
JOYE Daren | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEPOT Adrien | #24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERZA Théo | #26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSIER Nicolas | #29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RISSELIN Andy | #31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCARME Maxime | #32 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
EEMAN Anton | #33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUISBIN Guillaume | #36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE MEY Benoit | #37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLA Kevin | #39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CRESTANI Louka | #39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABARA Mehdi | #42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 865 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||