Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif. Rue De Renaix, 35 7890 ELLEZELLES
Surface
Pelouse Naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
VANDERSWALM Nathéo | #23 |
|
VERZA Théo | #26 |
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 |
|
ROSIER Nicolas | #29 |
|
|
HERBECQ Gilles | #30 |
|
RISSELIN Andy | #31 |
|
DUCARME Maxime | #32 |
|
|
MOREAU Julian | #33 |
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 |
|
|
GUISBIN Guillaume | #36 |
|
VAN DE MERGELE Joey | #38 |
|
|
EEMAN Anton | #91 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-22 15:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
P4
|
6 - 3 |
Rongy
Rongy
|
Champ.
P4
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
VANDERSWALM Nathéo | #23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERZA Théo | #26 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSIER Nicolas | #29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERBECQ Gilles | #30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RISSELIN Andy | #31 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
DUCARME Maxime | #32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREAU Julian | #33 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUISBIN Guillaume | #36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAN DE MERGELE Joey | #38 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
EEMAN Anton | #91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 840 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||