Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif. Rue De Renaix, 35 7890 ELLEZELLES
Surface
Pelouse Naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEPOT Adrien | #24 |
|
VERZA Théo | #26 |
|
|
HERBECQ Gilles | #27 |
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 |
|
ROSIER Nicolas | #29 |
|
|
CAMARA Ibrahima | #30 |
|
RISSELIN Andy | #31 |
|
DUCARME Maxime | #32 |
|
|
MOREAU Julian | #33 |
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 |
|
DE MEY Benoit | #37 |
|
VAN DE MERGELE Joey | #38 |
|
VANDERMOTTEN Cyril | #39 |
|
|
EEMAN Anton | #91 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
P4
|
2 - 1 |
Houtaing
Houtaing
|
Champ.
P4
|
| 2019-02-24 15:00:00 dim. 24 févr. 2019 |
4PA
|
5 - 1 |
F.C. HOUTAING
F.C. HOUTAING
|
Champ.
|
| 2018-10-14 15:00:00 dim. 14 oct. 2018 |
F.C. HOUTAING
|
0 - 5 |
4PA
4PA
|
Champ.
|
| 2018-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2018 |
4PB
|
3 - 3 |
F.C. HOUTAING
F.C. HOUTAING
|
Champ.
|
| 2017-09-17 15:00:00 dim. 17 sept. 2017 |
F.C. HOUTAING
|
1 - 1 |
4PB
4PB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LEPOT Adrien | #24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERZA Théo | #26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERBECQ Gilles | #27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSIER Nicolas | #29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAMARA Ibrahima | #30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RISSELIN Andy | #31 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
|
DUCARME Maxime | #32 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
MOREAU Julian | #33 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DE MEY Benoit | #37 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
VAN DE MERGELE Joey | #38 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDERMOTTEN Cyril | #39 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EEMAN Anton | #91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 950 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||