Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
DENIS Maxence | #22 |
|
|
CARLIER Gauthier | #23 |
|
|
CAUCHIE Achille | #25 |
|
VERZA Théo | #26 |
|
DERAMEE Martin | #27 |
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 |
|
ROSIER Nicolas | #29 |
|
RISSELIN Andy | #31 |
|
DUCARME Maxime | #32 |
|
|
EEMAN Anton | #33 |
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 |
|
|
COLLA Kevin | #39 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
Barry
|
2 - 3 |
P4
P4
|
Champ.
P4
|
| 2019-12-08 14:30:00 dim. 08 déc. 2019 |
INTER BARRY
|
F - |
4P
4P
|
Champ.
|
| 2019-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2019 |
INTER BARRY
|
1 - 1 |
4PA
4PA
|
Champ.
|
| 2018-10-21 15:00:00 dim. 21 oct. 2018 |
4PA
|
6 - 2 |
INTER BARRY
INTER BARRY
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
DENIS Maxence | #22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CARLIER Gauthier | #23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAUCHIE Achille | #25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERZA Théo | #26 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
DERAMEE Martin | #27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSIER Nicolas | #29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RISSELIN Andy | #31 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCARME Maxime | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EEMAN Anton | #33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MIKLUKHA Serhii | #35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLA Kevin | #39 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 935 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||