Date
Jour du match
jeudi 01 août
Heure de rendez-vous
18H30
à Parking a Kain.
Heure du match
19H45
Heure de fin
21H00
Lieu
Complexe Sportif du Vert Lion Rue Du Vert Lion S/n 7540 KAIN
Surface
Pelouse
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUCARME Maxime | #1 |
|
|
DENIS Maxence | #2 |
|
|
LAMBERT Corentin | #4 |
|
VAN DE MERGELE Joey | #4 |
|
VERZA Théo | #5 |
|
ROSIER Nicolas | #6 |
|
DE MEY Benoit | #8 |
|
|
ABDOULAYE MAHAMADOU Djamil Mohamed | #9 |
|
|
VANHAMME Jason | #11 |
|
RISSELIN Andy | #12 |
|
|
BAISIEUX Mathéo | #13 |
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #13 |
|
|
CAMARA Ibrahima | #14 |
|
|
MIKLUKHA Serhii | #16 |
|
|
EEMAN Anton | #17 |
|
GETTEMANS Maxime | #21 |
| Staffs | ||
|
BALCAEN Sam | |
|
DUBUS Geraldine | |
|
DUCARME Thierry | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 19:45:00 jeu. 01 août 2024 |
Montkainoise B
|
4 - 2 |
P4
P4
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DUCARME Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DENIS Maxence | #2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBERT Corentin | #4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
VAN DE MERGELE Joey | #4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERZA Théo | #5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROSIER Nicolas | #6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE MEY Benoit | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ABDOULAYE MAHAMADOU Djamil Mohamed | #9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VANHAMME Jason | #11 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
RISSELIN Andy | #12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BAISIEUX Mathéo | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VANDENHERREWEGEN Germain | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAMARA Ibrahima | #14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MIKLUKHA Serhii | #16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EEMAN Anton | #17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GETTEMANS Maxime | #21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BALCAEN Sam | ||||||||
|
DUBUS Geraldine | ||||||||
|
DUCARME Thierry | ||||||||
| Participants | N° | 890 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||