Date
Jour de l'événement
samedi 05 mai
Heure de rendez-vous
09H55
Heure de l'événement
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
rue lieutenant coton 788O flobecq
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 |
|
BEUSCAERT-SINTY Arthur | #0 |
|
TEIRLYNCK Florian | #0 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-21 10:00:00 sam. 21 avril 2018 |
U10
|
16 - 0 |
rus flobecq
rus flobecq
|
Champ.
|
| 2018-01-27 10:00:00 sam. 27 janv. 2018 |
rus flobecq
|
1 - 18 |
U10
U10
|
Champ.
|
| 2017-10-28 10:00:00 sam. 28 oct. 2017 |
R.U.S. FLOBECQUOISE
|
1 - 11 |
U10
U10
|
Champ.
|
ont gagnent le tournoi
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEUSCAERT-SINTY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TEIRLYNCK Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
ANONYME-165 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||